![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Polikarbonát szürke fedél | Polikarbonát füstszínű átlátszó fedél | Moduláris összeilleszthetőség |
|||
| Méretek | Rend. szám | Típus | Rend. szám | Típus | ![]() |
| 190x190x130 | 2538001 | EKHA 130 G | 2538101 | EKHA 130 T | |
| 190x190x180 | 2538004 | EKHA 180 G | 2538104 | EKHA 180 T | |
| 280x190x130 | 2538013 | EKJB 130 G | 2538113 | EKJB 130 T | |
| 280x190x180 | 2538016 | EKJB 180 G | 2538116 | EKJB 180 T | |
| 380x190x130 | 2538019 | EKMB 130 G | 2538119 | EKMB 130 T | |
| 380x190x180 | 2538022 | EKMB 180 G | 2538122 | EKMB 180 T | |
| 280x280x130 | 2538037 | EKOE 130 G | 2538137 | EKOE 130 T | |
| 280x280x180 | 2538040 | EKOE 180 G | 2538140 | EKOE 180 T | |
| 380x280x130 | 2538043 | EKPE 130 G | 2538143 | EKPE 130 T | |
| 380x280x1380 | 2538046 | EKPE 180 G | 2538146 | EKPE 180 T | |
| 380x280x180 | 2538055 | EKPK 180 G | 2538155 | EKPK 180 T | |
| 380x280x230 | 2538058 | EKPK 230 G | 2538158 | EKPK 230 T | |
| 380x280x180 | 2538061 | EKPL 180 G | 2538161 | EKPL 180 T | |
| 380x280x230 | 2538064 | EKPL 230 G | 2538164 | EKPL 230 T | |
| 560x280x130 | 2538067 | EKTH 130 G | 2538167 | EKTH 130 T | |
| 560x380x180 | 2538073 | EKUH 180 G | 2538173 | EKUH 180 T | Peremnyílások méretei: |
| 560x380x180 | 2538079 | EKUM 180 G | 2538179 | EKUM 180 T | 1 = 48x138 mm |
| 560x380x180x | 2538085 | EKUN 180 G | 2538185 | EKUN 180 T | 2 = 86x217 mm |
| 750x560x250 | 2508990 | EKWH 250 G NEW | 3 = 127x332 mm | ||
|
Megjegyzések:
- A típusjelre klikkelve megjelenik a méretrajz egy külön ablakban.
- Az adatok külső befoglaló méreteket jelentenek. - Az EKJ, M, O, P, T és U típusokhoz 50 mm-es magasító keret is rendelhető. |
|||||